Народный бюджет
№ п/п | Адрес объекта | Виды работ | Стоимость работ, руб. | Наименование подрядчика | Планируемый срок выполнения работ |
1 | ул. Епифанская, д. 33 | Ремонт подъездов(№ 1,2,3,4,5,6,7) | 2 112 195,74 | ИП Резников Д.В. | Работы завершены, приняты комиссионно |
2 | ул. Кирова, д. 19 | Ремонт межпанельных швов | 555 955,93 | ИП Шеплягин С.Ю | Работы завершены, приняты комиссионно |
3 | ул. Баженова, д. 25 | Ремонт полов на первом этаже МБОУ ЦО № 38 | 1 364 675,27 | ИП Исаковский С.В. | Работы завершены, приняты комиссионно |
4 | ул. Бондаренко, д. 21 | Ремонт кровли бассейна в детском саду МБОУ ЦО № 40 | 719 592,66 | ООО "РОСТРУССТРОЙ" | Работы завершены, приняты комиссионно |
5 | ул. Вильямса, д. 10 | Ремонт фасада в МБОУ ЦО № 40 | 2 132 625,29 | ООО "Феникс" | Работы завершены, приняты комиссионно |
6 | ул. 2-ой проезд Гастелло. д. 17 корп. 2 | Ремонт кровли в многоквартирном жилом доме | 2 383 306,08 | ООО "НОВЫЙ ДОМ" | Работы завершены, приняты комиссионно |
7 | ул. Кутузова, д. 31 а | Ремонт инженерных коммуникаций(отопление) | Заключение контракта | ООО "Проект строй" | Работы завершены, приняты комиссионно |
Ремонт инженерных коммуникаций | |||||
8 | ул. Калинина, д. 79 в | Замена оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля, замена дверей, замена перегородок с дверью и окном в МБОУ детский сад № 134 "Тулячок" | 997 346,32 | ООО "Штерн" | Раюоты завершены, приняты комиссионно |
9 | ул. Замочная д. 124 | Благоустройство территории (асфальтирование) МБОУ "Центр образования № 3" дошкольное отделение | 1 107 605,98 | ИП ПОГОСЯН М.М. | Раюоты завершены, приняты комиссионно |
10 | ул. Кирова, д. 171 | Ремонт помещения пищеблока в МБОУ ЦО № 33 | 3 225 187,09 | ООО ПКФ "МЕГАПОЛИС" | Раюоты завершены, приняты комиссионно |
11 | ул. Баженова, д. 7 | Ремонт подъездов | 314 926,92 | ООО "Гарантия" | Раюоты завершены, приняты комиссионно |
12 | ул. Калинина, д. 22, корп. 2 | Ремонт кровли в многоквартирном жилом доме | 2 280 574,45 | ООО "СТИНК" | 30.12.200 |
13 | ул. Ю. Фучика, д. 20, корп. 2 | Ремонт кровли в многоквартирном жилом доме | 1 919 381,96 | ИП Родионов С.Л. | Работы завершены, приняты комиссионно |
14 | ул. Батищева д. 20 | Ремонт отмостки МБОУ ЦО № 38 | 185 311,07 | ООО "ТД Эталон Бетон" | Работы завершены, приняты комиссионно |
Установка бордюров, устройство асфальтового покрытия дороги вокруг детского сада МБОУ ЦО № 38 | 2 511 722,63 | ООО "ТД Эталон Бетон" | Работы завершены, приняты комиссионно | ||
15 | ул. Гармонная. д. 37 | Устройство резинового покрытия универсальной спортивной площадки на территории школы "МБОУ ЦО № 21" | 1 398 970,61 | ООО "СК ОРИОН" | Работы завершены, приняты комиссионно |
16 | ул. Плеханова, д. 145 | Устройство теневого навеса в МБОУ ЦО № 25 | 451 204,03 | ИП Савельев М.А. | Работы завершены, приняты комиссионно |
17 | ул. Приупская, д. 8 | Ремонт дымовентканалов в многоквартирном жилом доме | 481 952,46 | ИП Родионов С.Л. | Работы завершены, приняты комиссионно |
18 | ул. Кутузова, д. 19 а | Ремонт цоколя и кладка отмостки асфальтом МБОУ ЦО № 35 | 221 945,60 | ООО "ТД Эталон Бетон" | Работы завершены, приняты комиссионно |
Устройство твердого асфальтового покрытия тротуара вокруг детского сада и дорожек к верандам МБОУ ЦО № 35 | 642 914,38 | ООО "ТД Эталон Бетон" | Работы завершены, приняты комиссионно | ||
19 | ул. Майская, д. 4 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля в МБОУ "ЦО № 40" | 1 692 143,18 | ООО "Феникс" | Работы завершены, приняты комиссионно |
Ремонт спортивного зала в МБОУ ЦО № 40 | 1 686 974,64 | ИП Лионский А.Е. | Работы завершены, приняты комиссионно | ||
20 | ул. Ю. Фучика, д. 22 а | Ремонт чаши бассейна в МБДОУ "ЦРР-д/с № 6" | 294 075,26 | ИП Лионский А.Е. | Работы завершены, приянты комиссионно |
21 | ул. Пролетарская, д. 28 | Ремонт подъездов №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 | 2 159 615,70 | ООО "Гарантия" | Работы завершены, приняты комиссионно |
22 | ул. Кутузова, д. 31 а | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля в местах общего пользования в многоквартирном доме | 260 325,45 | ООО "Фасадстрой" | Работы завершены, приняты комиссионно |
23 | ул. Загородный проезд, д. 7 а | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля в МКД | 185 945,27 | ООО "Фасадстрой" | Работы завершены, приняты комиссионно |
24 | ул. Калинина, д. 22, корп. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения в многоквартирном жилом доме | 354 711,13 | ООО УК "Спецуправление" | Работы завершены, приняты комиссионно |
Ремонт системы водоотведения в многоквартирном жилом доме | 285 609,16 | ООО УК "Спецуправление" | |||
25 | ул. Немцова, д. 27 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля в МБОУ "ЦО № 22-Лицей искусств" | 1 528 625,98 | ООО "Империя окон" | Работы завершены, приняты комиссионно |
26 | 1-й проезд Металлургов, д. 7 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля в МБОУ ЦО № 24 | 2 148 654,32 | ООО "Центр Комфорта" | Работы завершены, приняты комиссионно |
27 | п. Молодежный, ул. Центральная, д. 10 | Замена ограждения на территории МБОУ ЦО № 54 | 1 898 492,14 | ООО "ТОРГСТРОЙ" | |
28 | п. Торхово, ул. Центральная, д. 22 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля в МБОУ ЦО № 54 | 756 060,42 | ООО "Империя окон" | Работы завершены, приняты комиссионно |
29 | п. Молодежный, ул. Центральная, д. 11 | Ремонт пищеблока в МБОУ ЦО № 54 | 315 378,27 | ИП Исаковский С.В. | Работы завершены, приняты комиссионно |
30 | ул. Металлургов, д. 80 в учебный корпус № 3 МБОУ ЦО № 17 | Замена оконных блоков | 249 802,61 | ООО "Империя окон" | Работы завершены, приняты комиссионно |
31 | ул. Ложевая, д. 124 | Ремонт классов в МБОУ "ЦО № 22-Лицей искусств" | 2 226 320,09 | ООО "Тульский труженик" | Работы завершены, приняты комиссионно |
32 | ул. Ложевая, д. 124 | Ремонт санузлов в здании МБОУ "ЦО № 22-Лицей искусств" | 2 177 076,18 | ООО "Тульский труженик" | Работы завершены, приняты комиссионно |
33 | ул. Калинина, д. 7 | Ремонт учебных кабинетов № 112,230,231,232 в МБОУ ЦО № 25 | 1 332 656,53 | ООО "МИГТРЕЙД" | Работы завершены, приняты комиссионно |
34 | ул. Калинина, д. 7 | Ремонт входной группы в МБОУ ЦО № 25 | 561 341,90 | ООО "МИГТРЕЙД" | Работы завершены, приняты комиссионно |
35 | ул. Ступинская, д. 2 | Восстановление асфальтового покрытия, отмостки территории детского сада и дорожек к прогулочным верандам в МБОУ ЦО № 21 | 1 828 762,80 | ООО "АРТАКОСТРОЙ" | Работы завершены, приняты комиссионно |
36 | ул. Епифанская, д. 127 | Ремонт группы № 6 детского сада МБОУ ЦО № 25 | 487 428,86 | ООО "МИГТРЕЙД" | |
37 | ул. Металлургов, д. 42 а | Замена оконных и дверных блоков в здании учебного корпуса МБОУ ЦО № 18 | 270 855,27 | ООО "Шрен" | Работы завершены, приняты комиссионно |
38 | л. Металлургов, д. 80 б | Ремонт дверей входных групп в МБОУ ЦО № 17 | 122 188,41 | ООО "Шрен" | Работы завершены, приняты комиссионно |
39 | ул. Кутузова, д. 112 | Замена деревянных оконных блоков и деревянных дверей на пластиковые из профиля ПВХ в МБОУ ЦО № 18 | 1 413 522,93 | ООО "Империя окон" | Работы завершены, приняты комиссионно |
40 | ул. Кутузова, д. 31 а | Установка ограждения на придомовой территории МКД | 148 798,85 | ООО "СК Кремль" | Работы завершены, приняты комиссионно |
41 | ул. Чапаева, д. 34 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля в подъездах МКД | 274 158,20 | ООО "Фасадстрой" | Работы завершены, приняты комиссионно |
42 | ул. Майская, д.2 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля в МКД | 199 878,61 | ООО "Фасадстрой" | Работы завершены, приняты комиссионно |
43 | ул. Ю. Фучика, д. 22, корп. 3 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля в многоквартирном жилом доме | 198 005,71 | ООО "Фасадстрой" | Работы завершены, приняты комиссионно |
44 | ул. Приупская, д. 9 б | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля, замена деревянных дверей в подвале на металлические дверные блоки многоквартирного жилого дома | 426 774,83 | ООО "Фасадстрой" | Работы завершены, приняты комиссионно |
45 | ул. Приупская, д. 10 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые окна из ПВХ профиля в подъездах № 1,2,3,6 в МКД | 264 655,47 | ООО "Фасадстрой" | Работы завершены, приняты комиссионно |
46 | ул. Демонстрации, д. 6 | Ремонт фасада и замена оконных блоков учебного корпуса № 2 МБОУ ЦО № 27 | 2 384 913,05 | ООО "Стинк" | |
47 | ул. Ленина, д. 17 | Ремонт асфальтового покрытия МБОУ ЦО № 27 учебный корпус № 3 | 1 643 006,95 | ООО "СК-Кремль" | Работы завершены, приняты комиссионно |
48 | ул. Пушкинская, д. 57 | Ремонт отмостки многоквартирного жилого дома | 548 186,15 | ООО "СК-Кремль" | Работы завершены |
49 | ул. Революции, д. 12 | Замена окон в подъездах многоквартирного жилого дома | 1 599 124,13 | ООО "Империя окон" | Работы завершены, приняты комиссионно |
50 | Красноармейский проспект, д. 8 | Ремонт мусорокамер в МКД | 800 879,00 | ООО "Феникс" | Работы завершены, приняты комиссионно |
51 | ул. Лейтейзена, д. 8 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома | 4 420 853,64 | ООО "ГСПЭ" | Работы завершены, приняты комиссионно |
Ремонт кровли многоквартирного жилого дома (подъем плит покрытиия) | |||||
Ремонт покрытия входных козырьков многоквартирного жилого дома | |||||
52 | ул. Бр. Жабровых, д. 5 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома | 4 324 831,04 | ООО "НОВЫЙ ДОМ" | Работы завершены, приняты комиссионно |
53 | ул. Бр. Жабровых, д. 12 | Ремонт подъездов многоквартирного жилого дома(подъезды № 3,4,5,6) | 2 201 466,53 | ООО "АДС ТУЛЫ" | Работы завершены, приняты комиссионно |
54 | ул. Бр. Жабровых, д. 12 | Ремонт подъездов многоквартирного жилого дома(подъезды № 1,2,7,8) | 2 470 139,82 | ООО "АДС ТУЛЫ" | Работы завершены, приняты комиссионно |
55 | ул. Ф. Энгельса, д. 14 | Ремонт отмостки и устройство пандусов многоквартирного жилого дома | 784 352,80 | ООО "СК-Кремль" | Работы завершены, приняты комиссионно |
56 | ул. Ф. Энгельса, д. 14 | Ремонт мусоросборных камер многоквартирного жилого дома | 706 944,76 | ООО "Феникс" | Работы завершены, приняты комиссионно |
57 | ул. Фрунзе, д. 18 | Ремонт спортивной площадки МБОУ ЦО № 8 | 3 190 826,74 | ООО СК "Алмаз" | Работы завершены, приняты комиссионно |
58 | ул. Демонстрации, д. 17 | Ремонт внутренних помещений подъезда и входной группы многоквартирного дома | 2 099 696,32 | ООО "Феникс" | Работы завершены, приняты комиссионно |
59 | ул. Ф. Энгельса, д. 16 | Ремонт мусоросборных камер многоквартирного жилого дома | 1 124 540,65 | ООО "Феникс" | Работы завершены, приняты комиссионно |
60 | ул. Кауля, д. 12 | Замена оконных блоков на пластиковые в подъездах | 215 833,87 | ООО "Империя окон" | 30.12.2020 |
61 | ул. Кауля, д. 11 корп. 3 | Ремонт инженерных коммуникаций (отопление) | Заключение контракта | ООО "Приоритет" | Работы завершены, приняты комиссионно |
Ремонт инженерных коммуникаций (узел учета тепловой энергии и теплоносителя) | |||||
Ремонт отмостки | Заключение контракта | ООО "Стройсервис" | |||
62 | ул. Новомосковская, д. 13 а | Ремонт межпанельных швов | 1 014 346,77 | ООО "Феникс" | Работы завершены, приняты комиссионно |
Ремонт отмостки (бетонная) | 774 973,12 | ООО "Феникс" | Работы завершены, приняты комиссионно | ||
63 | ул. Кауля, д. 10 | Замена оконных блоков на пластиковые в подъездах № 1,2,3,4 | 143 895,68 | ООО "Техноград" | Работы завершены, приняты комиссионно |
64 | ул. Новомосковская, д. 17 | Ремонт инженерных коммуникаций (отопление) | Заключение контракта | ООО "Приоритет" | Работы завершены, приняты комиссионно |
Ремонт инженерных коммуникаций (узел учета тепловой энергии и теплоносителя, получаемых системой отопления) | |||||
Ремонт инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) | |||||
Ремонт инженерных коммуникаций (узел учета тепловой энергии и теплоносителя, получаемых системой горячего водоснабжения) | |||||
Ремонт отмостки | Заключение контракта | ООО "Стройсервис" | |||
65 | ул. Костычева, д. 12, корп. 1 | Замена тамбурных дверей МКД | 33 915,60 | ООО "Классик" | Работы завершены, приняты комиссионно |
66 | ул. Костычева, д. 14 | Замена тамбурных дверей МКД » | 33 262,75 | ООО "Классик" | |
67 | ул. Санаторная д. 9 | Устройство спортивной площадки | 1 474 183,46 | ООО "СК Кремль" | Работы завершены, приняты комиссионно |
68 | ул. Санаторная, д. 9 | Герметизация межпанельных швов МКД | 904 004,41 | ИП Шеплягин С.Ю | Работы завершены, приняты комиссионно |
69 | ул. Сурикова, д. 5 | Замена оконных блоков в МБОУ ЦО № 9 строение 1 | 1 125 425,67 | ООО "Империя окон" | |
70 | ул. Герцена, д. 50 | Замена оконных блоков в МБОУ ЦО № 31 (учебный корпус № 2) | 2 337 197,98 | ООО "Империя окон" | Работы завершены, приняты комиссионно |
71 | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 18 | Ремонт фасада МБОУ ЦО № 56, здание | 2 918 338,39 | ООО "СК ПЛЮС" | Работы завершены, приняты комиссионно |
72 | п. Барсуки, ул. Микрорайон | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 многоквартироного дома № 1 | 403 023,97 | ООО "Феникс" | Работы завершены, приняты комиссионно |
73 | п. Барсуки, ул. Дзержинского | Ремонт подъездов № 1,2 многоквартирного дома № 5 | 321 495,20 | ООО "Феникс" | Работы завершены, приняты комиссионно |
74 | ул. Галкина, д. 29 | Замена ограждения территории МБОУ ЦО № 2 | 1 834 724,17 | ООО "Торгстрой! | Работы завершены, приняты комиссионно |
75 | ул. Галкина, д. 29 | Замена оконных блоков в МБОУ ЦО № 2 | 625 007,96 | ООО "Империя окон" | Работы завершены, приняты комиссионно |
76 | п. Барсуки, ул. Микрорайон, д. 1,2,3,4,5 | Благоустройство придомовой территории МКД № 1,2,3,4,5 | 406 665,24 | ООО "СК Кремль" | Работы завершены, приняты комиссионно |
77 | п. Обидимо, ул. Школьная, д. 4 | Замена окон в местах общего пользования многоквартирного дома | 241 813,54 | ООО "Классик" | Работы завершены, приняты комиссионно |
78 | ул. Курковая, д. 9 | Замена оконных блоков многоквартирного дома | 1 068 996,91 | ООО "Классик" | Работы завершены, приняты комиссионно |
79 | ул. Пузакова, д. 12 | Ремонт инженерных коммуникаций отопления в многоквартирном доме | Аукцион состоялся, стадия заключения контракта | Работы завершены, приняты комиссионно | |
Узел учета системы отопления в многоквартирном доме | |||||
Ремонт инженерных коммуникаций горячего водоснабжения в многоквартирном доме | ООО "Инженерные коммуникации" | ||||
Ремонт инженерных коммуникаций холодного водоснабжения в многоквартирном доме | |||||
Ремонт инженерных коммуникаций водоотведения в многоквартирном доме | |||||
80 | ул. Токарева, д. 83 | Ремонт межпанельных швов, ремонт отмостки, ремонт входных групп многоквартирного дома | 3 131 209,43 | ООО НСК "Городстрой" | Работы завершены, приняты комиссионно |
81 | ул. Кауля, д. 2 | Ремонт инженерных коммуникаций(холодное водоснабжение, водоотведение) с выходами до колодцев, ремонт подвального помещения | 388 375,12 | ИП Голофастов | Работы завершены, приняты комиссионно |
82 | ул. Фрунзе, д. 18 | Ремонт мягкой кровли МБОУ ЦО № 8 | 524 652,02 | ООО "Проектстрой" | Работы завершены, приняты комиссионно |
83 | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) к населенному пункту д. Новое Спасское, от пересечения с автодорогой с кадастровым номером 71:14:000000:8673 «Тула-Белев-автоподъезд к населенному пункту Малахово» до поворота на д.Комаренки | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) | 4 094 210,71 | ООО "Дорстройгрупп" | Работы завершены, приняты комиссионно |
84 | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) по адресу: г. Тула, пос. Басово-Прудный, ул. Каштановая | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) | 4 297 891,06 | Работы завершены, приняты комиссионно | |
85 | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте д.Уваровка, от пересечения с автодорогой с кадастровым номером 71:14:0000008674 «Косая Гора-Хопилово-автопоъезд к населенному пункту Уваровка» до дома № 12а Тула | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) | 4 159 704,66 | Раюоты завершены, приняты комиссионно | |
86 | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка щебнем) в д.Занино г. Тула. | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка щебнем) | 4 820 188,25 | Работы завершены, приняты комиссионно | |
87 | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) по ул.Весенней, Лесной в д.Ильино, г.Тулы. | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) | 5 460 845,56 | Работы завершены, приняты комиссионно | |
88 | Ремонт автомобильных дорог г. Тула, д.Ильино, ул.Солнечная , ул.Луговая. | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка щебнем) | 4 334 661,66 | Работы завершены, приняты комиссионно | |
89 | Ремонт автомобильных дорог (асфальтирование) по адресу: г. Тула. п.Ленинский, ул.Площадь Мира (от ул.Полевая до ул.Полевой пер. и по ул.Полевой пер. до д. 10 по ул.Площадь мира) и ул.Полевая. | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) | 4 747 552,70 | Работы завершены, приняты комиссионно | |
90 | Ремонт автомобильных дорог (асфальтирование) ул.Солнечная, ул.Заовражная в пос.Ленинский г. Тула. | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) | 1 753 389,88 | Работы завершены, приняты комиссионно | |
91 | Ремонт дороги (асфальтирование) 5 проезда, 1мкр. с.Высокое от проезда №3 до въезда в СНТ «Мелодия» в муниципальном образовании г. Тула. | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) | 4 377 488,89 | Работы завершены, приняты комиссионно | |
92 | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование и установка бортового камня) в населенном пункте д. Харино, по ул.Северная от дома №1 до участка №20 | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) | 6 169 594,61 | Работы завершены, приняты комиссионно |
Дата и время размещения: 11.03.2020 11:49
Дата и время изменения: 18.01.2021 14:25
Дата и время изменения: 18.01.2021 14:25
Заказать звонок