Строительство объектов социальной сферы
№ п/п | Адрес объекта | Виды работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Наименование подрядчика | Планируемый срок выполнения работ |
Строительсто объектов социальной сферы | |||||
1 | Строительство детского сада в п.Северный в г.Туле, в т.ч. ПИР | Строительство детского сада | 148 032 977,84 | ООО "Стройэталонфинанс" | 24.12.2020 |
2 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: г.Тула, Советский район, Красноармейский проспект, в районе д.16 | Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства | 163 445 594 ,40 | АО СЗ «ВНЕШСТРОЙ» | 01.11.2021 |
3 | Строительство детского сада в мкр."Времена года", в т.ч.ПИР | Строительство детского сада | 81 316 856,77 | ООО "Стройэталонфинанс" | 24.12.2020 |
4 | Строительство детского сада на 240 мест в Тульской области Ленинского района, деревня Мыза, микрорайон Северная Мыза | Строительство детского сада | 247 347 961,71 | ООО "Стройэталонфинанс" | 30.11.2021 |
5 | Строительство школы на 600 мест в мкр."Времена года-2", в т.ч.ПИР | Строительство школы | 614 085 739,27 | ООО "Союзстройинвест" | 31.12.2020 |
6 | Крытый тренировочный манеж с футбольным полем 40*60 метров г.Тула | Строительство манежа | 163 971 076 ,05 | ООО «ИнтекоСтройСервис» | 30.07.2021 |
7 | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом Юго -Восточном микрорайоне в Центральном районе г.Тулы | Строительство детского сада | 187 871 347,14 | ООО «Энерготеплострой-ХХI» | 30.10.2021 |
8 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Вечерняя сменная общеобразовательная школа» | Капитальный ремонт и школы | 26 660 380,09 | ООО «ИнтекоСтройСервис» | 31.12.2020 |
Дата и время размещения: 11.03.2020 12:06
Дата и время изменения: 12.01.2021 17:12
Дата и время изменения: 12.01.2021 17:12
Заказать звонок